Серия Bohemia Ivele 1611

Классика, хрусталь · для гостиной · стекло, металл, латунь
от 6 689 до 422 949 ₽
Все модели серии 1611
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/5/141 G
63 289₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/5/141 G K801
66 459₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/6/165 GB
79 209₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/6/165 GB R721
84 759₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/8/195 FP
103 179₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/8/195 FP M801
113 499₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/8/240 NB
116 549₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/8/240 NB K731
122 389₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/10/240/h-80 FP
143 379₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/10/240/h-80 GW M721
157 729₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/12/300 Ni
192 029₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/12/300 Ni R781
205 479₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/12/360 G
206 359₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/16/300 G
236 619₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/12+6/300/2d G
247 879₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/16/300/XL-108 NB
249 829₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/12+6/300 G R801
252 599₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/16/300 G M777
260 289₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/16/360/h-100 G
284 409₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1611 Bohemia 16111/16+8+4/360/3d GW
422 949₽
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16211/5/141 G | 5 | 410 | 460 | 460 | Золото | Латунь | 33 019 ₽ | Нет |
16211/6/160 GW | 6 | 440 | 510 | Белый, Золото | Латунь, Стекло | 41 319 ₽ | Нет | |
16211/8/195 NB | 8 | 470 | 570 | никель черненый | Латунь, Стекло | 53 829 ₽ | Нет | |
16111/5/141 G | 5 | 420 | 450 | 450 | Золото | Металл, Стекло | 63 289 ₽ | Нет |
16111/5/141 G K801 | 5 | 420 | 450 | 450 | Золото | Металл, Стекло | 66 459 ₽ | Нет |
16211/10/240 G | 10 | 520 | 700 | 700 | Золото | Латунь | 71 239 ₽ | Нет |
16111/6/165 GB | 6 | 420 | 500 | 500 | золото черненое | Металл, Стекло | 79 209 ₽ | Нет |
16111/6/165 GB R721 | 6 | 470 | 500 | 500 | золото черненое | Металл, Стекло | 84 759 ₽ | Нет |
16211/12/300 GB | 12 | 640 | 900 | Золото, Черный | Латунь, Стекло | 100 179 ₽ | Нет | |
16111/8/195 FP | 8 | 430 | 600 | 600 | патина | Металл, Стекло | 103 179 ₽ | Нет |
16111/8/195 FP M801 | 8 | 470 | 600 | 600 | патина | Металл, Стекло | 113 499 ₽ | Нет |
16111/8/240 NB | 8 | 540 | 700 | 700 | никель черненый | Металл, Стекло | 116 549 ₽ | Нет |
16111/8/240 NB K731 | 8 | 540 | 700 | 700 | никель черненый | Металл, Стекло | 122 389 ₽ | Нет |
16211/16/360 Ni | 16 | 650 | 1000 | Никель | Латунь, Стекло | 141 299 ₽ | Нет | |
16111/10/240/h-80 FP | 10 | 800 | 700 | 700 | патина | Металл, Стекло | 143 379 ₽ | Нет |
16111/10/240/h-80 GW M721 | 10 | 800 | 700 | 700 | золото белёное | Металл, Стекло | 157 729 ₽ | Нет |
16111/12/300 Ni | 12 | 630 | 900 | 900 | Никель | Металл, Стекло | 192 029 ₽ | Нет |
16211/20/400 Ni | 20 | 780 | 1140 | Никель | Латунь, Стекло | 203 179 ₽ | Нет | |
16111/12/300 Ni R781 | 12 | 630 | 900 | 900 | Никель | Металл, Стекло | 205 479 ₽ | Нет |
16111/12/360 G | 12 | 660 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 206 359 ₽ | Нет |
16111/16/300 G | 16 | 630 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 236 619 ₽ | Нет |
16111/12+6/300/2d G | 18 | 680 | 880 | 880 | Золото | Латунь | 247 879 ₽ | Нет |
16111/16/300/XL-108 NB | 16 | 900 | 1080 | 1080 | никель черненый | Металл, Стекло | 249 829 ₽ | Нет |
16111/12+6/300 G R801 | 18 | 650 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 252 599 ₽ | Нет |
16111/16/300 G M777 | 16 | 630 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 260 289 ₽ | Нет |
16111/16/360/h-100 G | 16 | 1010 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 284 409 ₽ | Нет |
16111/16+8+4/360/3d GW | 28 | 1000 | 1000 | 1000 | золото белёное | Латунь | 422 949 ₽ | Нет |





































































