Серия Bohemia Ivele 1928

Классика, арт-деко, хрусталь · для гостиной · металл, латунь
от 4 904 до 325 892 ₽
Все модели серии 1928
Показано 52 из 121
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, цвет основания Золото
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19281T4/35IV-138 G | 4 | 1380 | 350 | 350 | Металл | 46 551 ₽ | Под заказ |
19283T4/45IV-138 G | 4 | 1380 | 450 | 450 | Металл | 48 276 ₽ | Нет |
19281T3/H/35IV-168 G | 4 | 1680 | 350 | 350 | Латунь | 54 480 ₽ | Под заказ |
19281T4/H/35IV-148 G | 4 | 1480 | 350 | 350 | Латунь | 54 661 ₽ | Под заказ |
19283T3/H/45IV-172 G | 9 | 1720 | 450 | 450 | Латунь | 56 424 ₽ | Нет |
19283T4/H/45IV-152 G | 9 | 1520 | 450 | 450 | Латунь | 56 612 ₽ | Нет |
19282T4/35IV-138 G | 4 | 1380 | 350 | 350 | Латунь | 58 268 ₽ | Нет |
19281T3/H/45IV-175 G | 8 | 1750 | 450 | 450 | Металл | 68 454 ₽ | Под заказ |
19281T4/H/45IV-152 G | 8 | 1520 | 450 | 450 | Латунь | 68 635 ₽ | Под заказ |
19282T3/H/35IV-168 G | 4 | 1680 | 350 | 350 | Латунь | 69 408 ₽ | Нет |
19282T4/H/35IV-148 G | 4 | 1480 | 350 | 350 | Латунь | 69 601 ₽ | Нет |
19283T3/H/55IV-174 G | 6 | 1740 | 550 | 550 | Латунь | 71 080 ₽ | Нет |
19281T6/35IV-138 G | 4 | 1380 | 350 | 350 | Латунь | 80 816 ₽ | Под заказ |
19283T6/45IV-138 G | 4 | 1380 | 450 | 450 | Металл | 84 270 ₽ | Нет |
19282T3/H/45IV-172 G | 9 | 1720 | 450 | 450 | Металл | 88 933 ₽ | Нет |
19282T6/35IV-135 G | 4 | 1350 | 350 | 350 | Металл | 94 261 ₽ | Нет |
19281T6/H/45IV-172 G | 8 | 1720 | 450 | 450 | Латунь | 105 089 ₽ | Под заказ |
19283T6/H/55IV-172 G | 6 | 1720 | 550 | 550 | Латунь | 109 562 ₽ | Нет |
19282T6/H/45IV-172 G | 9 | 1720 | 450 | 450 | Латунь | 127 412 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19281B/20IV G | 1 | 110 | 200 | Золото | Металл | 4 904 ₽ | Под заказ |
19282B/20IV GW | 1 | 110 | 200 | золото белёное | Металл | 6 181 ₽ | Нет |
19281B/25IV G | 2 | 180 | 250 | Золото | Латунь | 6 753 ₽ | Под заказ |
19281B/H1/20IV G | 2 | 110 | 200 | Золото | Металл | 8 145 ₽ | Под заказ |
19282B/25IV Pa | 2 | 130 | 250 | патина | Металл | 8 509 ₽ | Нет |
19281B/H2/20IV G | 2 | 110 | 200 | Золото | Металл | 8 658 ₽ | Под заказ |
19282B/H1/20IV GW | 2 | 110 | 200 | золото белёное | Металл | 10 266 ₽ | Нет |
19282B/H2/20IV GW | 2 | 110 | 200 | золото белёное | Металл | 10 907 ₽ | Нет |
19281B/H1/25IV G | 3 | 130 | 250 | Золото | Металл | 11 237 ₽ | Под заказ |
19281B/H2/25IV G | 3 | 130 | 250 | Золото | Металл | 11 852 ₽ | Под заказ |
19281B/35IV Ni | 3 | 200 | 350 | Никель | Латунь | 12 665 ₽ | Под заказ |
19282B/H1/25IV Pa | 3 | 130 | 250 | патина | Металл | 14 160 ₽ | Нет |
19282B/H2/25IV Pa | 3 | 130 | 250 | патина | Металл | 14 939 ₽ | Нет |
19282B/35IV GW | 3 | 180 | 350 | золото белёное | Металл | 15 963 ₽ | Нет |
19281B/H1/35IV Ni | 4 | 180 | 350 | Никель | Металл | 19 572 ₽ | Под заказ |
19281B/H2/35IV Ni | 4 | 180 | 350 | Никель | Металл | 21 154 ₽ | Под заказ |
19282B/H1/35IV GW | 4 | 180 | 350 | золото белёное | Металл | 24 672 ₽ | Нет |
19282B/H2/35IV GW | 4 | 180 | 350 | золото белёное | Металл | 26 666 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19281L4/H/20IV Ni | 3 | 420 | 200 | 200 | Никель | Металл | 16 860 ₽ | Под заказ |
19281L4/25IV Ni | 3 | 440 | 250 | 250 | Никель | Металл | 18 678 ₽ | Под заказ |
19281L4/H/25IV Ni | 3 | 510 | 250 | 250 | Никель | Металл | 19 661 ₽ | Под заказ |
19283L4/35IV G | 2 | 480 | 350 | Золото | Металл | 22 175 ₽ | Нет | |
19282L4/H/20IV G | 2 | 420 | 200 | 200 | Золото | Металл | 22 581 ₽ | Нет |
19283L4/H/35IV G | 2 | 580 | 350 | Золото | Металл | 23 461 ₽ | Нет | |
19282L4/25IV G | 4 | 480 | 250 | 250 | Золото | Металл | 26 465 ₽ | Нет |
19282L4/H/25IV G | 4 | 520 | 250 | 250 | Золото | Металл | 27 553 ₽ | Нет |
19281L6/H/20IV Ni | 3 | 420 | 200 | 200 | Никель | Металл | 30 239 ₽ | Под заказ |
19281L6/25IV Ni | 3 | 420 | 250 | 250 | Никель | Металл | 31 313 ₽ | Под заказ |
19283L6/35IV G | 2 | 480 | 350 | Золото | Металл | 35 911 ₽ | Нет | |
19282L6/H/20IV G | 2 | 420 | 200 | 200 | Золото | Металл | 36 419 ₽ | Нет |
19282L6/25IV G | 4 | 480 | 250 | 250 | Золото | Металл | 39 959 ₽ | Нет |
19282L6/H/25IV NB R781 | 4 | 520 | 250 | 250 | никель черненый | Латунь | 43 942 ₽ | Нет |
У всех: количество ламп 2 шт, цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл
| Модель | Высота, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
19281/20IV G | 200 | 200 | Золото | 12 898 ₽ | Нет |
19282/15IV G | 150 | 150 | Золото | 15 249 ₽ | Нет |
19282/20IV GW | 150 | 200 | Белый, Золото | 16 059 ₽ | Нет |
19283/35IV G | 180 | Золото | 20 933 ₽ | Нет |


























































































































