Серия Bohemia Ivele 7109

Классика, ампир · для гостиной · латунь
от 16 317 до 231 859 ₽
Цвета серии
Золото белёное9Золото черненое5Золото4Никель беленый4Никель2Патина1Все модели серии 7109
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
7109B15/1/210 G P1 U Horse | 1 | 150 | 330 | Золото | 16 317 ₽ | Нет |
7109B15/1/210 G P1 D Clear-Green/H-1K | 1 | 150 | 390 | Золото | 21 811 ₽ | Нет |
7109B15/1/210 G P1 U Amber-Blue/H-1J | 1 | 150 | 390 | Золото | 21 890 ₽ | Нет |
7109B15/2/210 GW P1 U Angel | 2 | 390 | 450 | золото белёное | 25 059 ₽ | Нет |
7109B15/3/210 GB P Amber/M-1G | 3 | 390 | 500 | золото черненое | 30 612 ₽ | Нет |
7109B15/2+1/210 GB P1 U Rose | 3 | 390 | 520 | золото черненое | 32 276 ₽ | Нет |
7109B16/2+1/210 NW P1 U Pair | 3 | 400 | 490 | никель беленый | 34 300 ₽ | Нет |
7109B15/3/210 GB P Amber-Blue/H-1I | 3 | 390 | 500 | золото черненое | 39 553 ₽ | Нет |
7109B12/3/210 Ni P1 U Angel | 3 | 320 | 330 | Никель | 39 984 ₽ | Нет |
7109B15/2/210 GW P2 U Clear-Blue/H-1h | 2 | 390 | 440 | золото белёное | 40 986 ₽ | Нет |
7109B16/3+2/210 GW P1 U Angel | 5 | 400 | 520 | золото белёное | 47 342 ₽ | Нет |
7109B15/3+2/210 NW P1 U Rose | 5 | 380 | 570 | никель беленый | 48 409 ₽ | Нет |
7109B16/2+1/210 Ni P Clear-Blue/H-1J | 3 | 400 | 460 | Никель | 51 450 ₽ | Нет |
7109B15/3+2/210 NW P1 U Clear-Blue/H-1H | 5 | 390 | 570 | никель беленый | 72 630 ₽ | Нет |
7109B15/3+2/210 NW P2 U Clear-Blue/H-1K | 5 | 390 | 390 | никель беленый | 73 033 ₽ | Нет |
7109B16/3+2/210 GW P1 U Clear-Green/H-1H | 5 | 400 | 520 | золото белёное | 77 522 ₽ | Нет |
7109B16/3+2/210 GW P2 U Clear-Blue/H-1K | 5 | 400 | 520 | золото белёное | 77 522 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71109/5/125 B G | 5 | 460 | 420 | 420 | Золото | 40 905 ₽ | Нет |
71409P/8/210 GW P1 U Pair FD2M | 11 | 630 | 810 | 810 | золото белёное | 140 962 ₽ | Нет |
71209/10/250 B GB | 10 | 700 | 780 | 780 | золото черненое | 142 221 ₽ | Нет |
71409P/8/210 GW P1 D Rose FA10M | 11 | 630 | 810 | 810 | золото белёное | 142 943 ₽ | Нет |
71409P/8/210 GB P2 U Amber-Blue/H-1I FA10S | 11 | 460 | 810 | 810 | золото черненое | 197 525 ₽ | Нет |
71109P/10/300 GW P1 D Rose | 14 | 670 | 1040 | 1040 | золото белёное | 225 662 ₽ | Нет |
71109P/10/300 GW P1 U Pair | 14 | 670 | 1040 | 1040 | золото белёное | 225 662 ₽ | Нет |
71009P/12/250 FP P1 U Horse Y4 FH1M | 18 | 960 | 940 | 940 | патина | 231 859 ₽ | Нет |








































